Наше оружие
Тактико-технические характеристики оружия, имеющегося в нашем тире:
CZ 75 SP-01 Shadow
| Калибр, мм................................................ | 9 |
| Используемый патрон............................. | 9х19 "Luger" |
| Длина оружия, мм................................... | 206 |
| Высота оружия, мм.................................. | 150 |
| Длина ствола, мм..................................... | 120 |
| Масса без патронов, гр. .......................... | 1170 |
| Начальная скорость пули, м/с............... | 380 |
| Ёмкость магазина, патронов.................. | 16 |
ISSC M22 Black cal. 22LR
| Калибр, мм................................................ | 5,6(.22LR) |
| Длина оружия, мм................................... | 180 |
| Высота оружия, мм.................................. | 127 |
| Длина ствола, мм..................................... | 102 |
| Масса без патронов, гр. .......................... | 725 |
| Начальная скорость пули, м/с............... | 305-410 |
| Ёмкость магазина, патронов.................. | 10 |
"Байкал-422" (ПМ)
| Калибр, мм................................................ | 9 |
| Используемый патрон............................. | 9х8 "Макаров" |
| Длина оружия, мм................................... | 165 |
| Высота оружия, мм.................................. | 127 |
| Длина ствола, мм..................................... | 93,5 |
| Масса без патронов, гр. .......................... | 780 |
| Начальная скорость пули, м/с............... | 315 |
| Ёмкость магазина, патронов.................. | 12 |
MP-446C "Викинг"
| Калибр, мм................................................ | 9 |
| Используемый патрон............................. | 9х19 "Luger" |
| Длина оружия, мм................................... | 196 |
| Высота оружия, мм.................................. | 145 |
| Длина ствола, мм..................................... | 114 |
| Масса без патронов, гр. .......................... | 870 |
| Начальная скорость пули, м/с............... | 380 |
| Ёмкость магазина, патронов.................. | 10 |
"Сайга" исп. 08
| Калибр, мм................................................ | 5,45 |
| Используемый патрон............................. | 5,45х39 |
| Длина оружия, мм................................... | 943 |
| Высота оружия, мм.................................. | 200 |
| Длина ствола, мм..................................... | 415 |
| Масса без патронов, кг. .......................... | 3,6 |
| Начальная скорость пули, м/с............... | 900 |
| Ёмкость магазина, патронов.................. | 10, 30 |
"Соболь" cal. .22LR
| Калибр, мм................................................ | 5,6 (.22LR) |
| Длина оружия, мм................................... | 990 |
| Высота оружия, мм.................................. | 195 |
| Длина ствола, мм..................................... | 500 |
| Масса без оптического прицела, кг. ..... | 3 |
| Начальная скорость пули, м/с............... | 305-410 |
| Ёмкость магазина, патронов.................. | 5 |
"Сайга-410KB"
| Используемый патрон............................. | 410x76 |
| Длина оружия, мм................................... | 910 |
| Длина ствола, мм..................................... | 404 |
| Масса без патронов, кг. .......................... | 3,3 |
| Ёмкость магазина, патронов.................. | 4, 10 |
